AR Customer Portal

Size Guide

  XS S M L
AR Size 36 38 40 42 44 46
French size 32 34 36 38 40 42
German size 30 32 34 36 38 40
Italian size 36 38 40 42 44 46
Japanese size 5 7 9 11 13 15
UK size 4 6 8 10 12 14
US size 0 2 4 6 8 10
Denim Size 24-25 25-26 27-28 28-29 29 30
Size Guide
Top Bottom
AR Size (1)Shoulders  (cm/in) (2)Chest               (cm/in) (3)Waist         (cm/in) (4)Hips               (cm/in)
36 35 / 13,8 79 / 31,1 59 / 23,2 87 / 34,3
38 36 / 14,1 82 / 32,3 62 / 24,4 90 / 35,4
40 37,4 / 14,7 86 / 33,9 66 / 26 94 / 37
42 38,8 / 15,3 90 / 35,4 70 / 27,6 98 / 38,6
44 40,2 / 15,8 94 / 37 74 / 29,1 102 / 40,2
46 41,2 / 16,2 98 / 38,6 80 / 31,5 106 / 41,7
Italian
Italian